First Semester Courses
Ms.Sc. Programme: Informatica
| Module Title | ECTS | Lecturer | 
|---|---|---|
| Basi di dati II Mod. A | 6 | Peron Adriano | 
| Logica | 6 | Tamburrini Guglielmo | 
| Machine Learning e applicazioni Mod. A | 6 | Corazza Anna | 
| Semantic Web | 6 | Sauro Luigi | 
| Sistemi per il governo dei robot Mod. A | 6 | Rossi Silvia | 
Ms.Sc. Programme: Ingegneria Biomedica
| Module Title | ECTS | Lecturer | 
|---|---|---|
| Elaborazione di segnali e immagini biomediche | 9 | Cesarelli Mario | 
| Impianti e sicurezza elettrica in ambito ospedaliero | 9 | Mottola Fabio | 
| Management delle strutture sanitarie | 9 | Cesarelli Mario | 
| Misure elettroniche per la bioingegneria | 9 | D'Arco Mauro | 
Ms.Sc. Programme: Ingegneria Elettronica
| Module Title | ECTS | Lecturer | 
|---|---|---|
| Sensors and microsystems | 9 | Cutolo Antonello | 
| System on chip | 9 | Petra Nicola | 
Ms.Sc. Programme: Ingegneria Elettrica
| Module Title | ECTS | Lecturer | 
|---|---|---|
| Modelli Numerici per i Campi | 9 | Rubinacci Guglielmo | 
Second Semester Courses
Ms.Sc. Programme: Informatica
| Module Title | ECTS | Lecturer | 
|---|---|---|
| Basi di dati II Mod. B | 6 | Peron Adriano | 
| Machine Learning e applicazioni | 6 | Prevete Roberto | 
| Sistemi multi-agenti | 6 | Rossi Silvia | 
| Sistemi per il governo dei robot Mod. B | 6 | Finzi Alberto | 
| Visione computazionale | 6 | Isgrò Francesco | 
Ms.Sc. Programme: Ingegneria Biomedica
| Module Title | ECTS | Lecturer | 
|---|---|---|
| Impianti e sicurezza elettrica in ambito ospedaliero | 9 | Proto Daniela | 
| Impianti ospedalieri per IEQ | 9 | Riccio Giuseppe | 
| Machine learning e big data per la salute | 9 | Moscato Vincenzo | 
| Robotica Medica | 9 | Ficuciello Fanny | 
| Simulazione in medicina | 9 | Pepino Alessandro | 
| Sistemi di controllo per la bioingegneria | 9 | Di Bernardo Mario | 
| Strumentazione avanzata per la diagnosi e terapia | 9 | Sansone Mario | 
| Strumentazione e ingegneria clinica | 9 | Bifulco Paolo | 
| Tecniche di elaborazione dei segnali per la bioingegneria | 9 | Carotenuto Vincenzo | 
| Tecnologie wireless per la salute digitale | 9 | Iudice Ivan | 
| Visione per sistemi robotici | 9 | Poggi Giovanni | 




 
										 
										



