| Denominazione | Corso di Laurea Magistrale | ECTS | Docente | Semestre | ssd | Link |
| Sensors and microsystems | Ingegneria Elettronica | 9 | 1 | |||
| System on chip | Ingegneria Elettronica | 9 | 1 | |||
| Impianti e sicurezza elettrica in ambito ospedaliero | Ingegneria Biomedica | 9 | ING-IND/31 | |||
| Machine Learning e applicazioni Mod. A | Informatica | 6 | 1 | |||
| Machine Learning e applicazioni | Informatica | 6 | 2 | |||
| Basi di dati II Mod. A | Informatica | 6 | 1 | |||
| Basi di dati II Mod. B | Informatica | 6 | 2 | |||
| Semantic Web | Informatica | 6 | 1 | |||
| Sistemi muli-agenti | Informatica | 6 | 2 | |||
| Sistemi per il governo dei robot Mod. A | Informatica | 6 | 1 | |||
| Sistemi per il governo dei robot Mod. B | Informatica | 6 | 2 | |||
| Visione computazionale | Informatica | 6 | 2 | |||
| Logica | Informatica | 6 | 1 | |||
| Elaborazione di segnali e immagini biomediche | Ingegneria Biomedica | 9 | 1 | http://ingegneria-biomedica.dieti.unina.it/index.php/it/corsi-di-studio/schede-dei-corsi/305-elaborazione-di-segnali-e-immagini-biomediche.html | ||
| Robotica Medica | Ingegneria Biomedica | 9 | 2 | http://ingegneria-biomedica.dieti.unina.it/index.php/it/corsi-di-studio/schede-dei-corsi/309-robotica-medica.html | ||
| Sistemi di controllo per la bioingegneria | Ingegneria Biomedica | 9 | 2 | http://ingegneria-biomedica.dieti.unina.it/index.php/it/corsi-di-studio/schede-dei-corsi/304-sistemi-di-controllo-per-la-bioingegneria.html | ||
| Strumentazione e ingegneria clinica | Ingegneria Biomedica | 9 | 2 | |||
| Management delle strutture sanitarie | Ingegneria Biomedica | 9 | 1 | |||
| Impianti ospedalieri per IEQ | Ingegneria Biomedica | 9 | 2 | http://ingegneria-biomedica.dieti.unina.it/index.php/it/corsi-di-studio/schede-dei-corsi/306-impianti-ospedalieri-per-la-ieq.html | ||
| Simulazione in medicina | Ingegneria Biomedica | 9 | 2 | |||
| Machine learning e big data per la salute | Ingegneria Biomedica | 9 | 2 | http://ingegneria-biomedica.dieti.unina.it/index.php/it/corsi-di-studio/schede-dei-corsi/307-machine-learning-e-big-data-per-la-salute.html | ||
| Strumentazione avanzata per la diagnosi e terapia | Ingegneria Biomedica | 9 | 2 | http://ingegneria-biomedica.dieti.unina.it/index.php/it/corsi-di-studio/schede-dei-corsi/310-strumentazione-avanzata-per-diagnosi-e-terapia.html | ||
| Misure elettroniche per la bioingegneria | Ingegneria Biomedica | 9 | 1 | http://ingegneria-biomedica.dieti.unina.it/index.php/it/corsi-di-studio/schede-dei-corsi/308-misure-elettroniche-per-la-bioingegneria.html |







